390 DUKE
หมวดหมู่สินค้า: KTM (รถใหม่)
รหัส : KTM 390 DUKE
THE CORNER ROCKET
ราคา 204,800 บาท
04 เมษายน 2565
ผู้ชม 3290 ผู้ชม
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
PRIMARY DRIVE | - |
แรงบิด | 37 Nm |
ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 6 ระดับ |
หล่อเย็น | หล่อเย็นด้วยน้ำยา |
SECONDARY GEAR RATIO | 32 kW |
สตาร์ตเตอร์ | ระบบสตาร์ทไฟฟ้า |
ระยะชัก | 60 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 89 mm |
CO2 EMISSIONS | 82 g/km |
ความจุเครื่องยนต์ | 373.2 cm³ |
EMS | Bosch EMS |
การออกแบบ | เครื่องยนต์ 1 กระบอกสูบ 4 จังหวะ |
ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.46 l/100 km |
การหล่อลื่น | อ่างเปียก |
กำลังในหน่วย HP | 43 hp |
ความจุถังน้ำมัน (โดยประมาณ) | 13.4 l |
ABS | Bosch 9MP two-channel ABS (มีโหมดซุปเปอร์มอเตอร์ ปิดสวิตช์ได้) |
เส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรคหน้า | 320 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรกหลัง | 230 mm |
เบรคหน้า | จานเบรคคาลิปเปอร์เรเดียลฟิกซ์สี่ลูกสูบ |
เบรคหลัง | จานเบรคคาลิปเปอร์ลอยลูกสูบเดี่ยว |
โซ่ | X-Ring 5/8 x 1/4" |
น้ำหนักเครื่อง | 149 kg |
ดีไซน์โครงรถ | โครงรถถักเหล็กเคลือบสี |
ระบบรองรับน้ำหนักหน้า | WP หัวกลับ Ø 43 มม. |
ความสูงจากพื้น | 185 mm |
ระบบรองรับน้ำหนักหลัง | โช้คเดี่ยว WP |
ความสูงเบาะ | 830 mm |
ค่าองศามุมเลี้ยวของรถ | 65 ° |
ระยะเคลื่อนตัวของระบบรองรับน้ำหนัก (หน้า) | 142 mm |
ระยะเคลื่อนตัวของระบบรองรับน้ำหนัก (หลัง) | 150 mm |
ตำแหน่งล้อรถ | - |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***