Legend 250Twin III
หมวดหมู่สินค้า: GPX (รถใหม่)
รหัส : LGM03
THE LEGEND FOREVER
สอบถามเพิ่มเติม : โทร.062-196-4550
07 กรกฎาคม 2565
ผู้ชม 851 ผู้ชม
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
กว้างxยาวxสูง | 785 x 2,040 x 1,120 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,340 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเครื่อง | 180 มม. |
วงเลี้ยวแคบสุด | 35 องศา |
น้ำหนักสุทธิ | 156 กก. |
แบบเครื่องยนต์ | 2 สูบ 4 จังหวะ 4 วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 234 cc, |
ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ + Oil Cooler |
กระบอกสูบxช่วงชัก | 53 x 53 มม. |
ระบบจุดระเบิด | Electronic Control - FI |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.2:1 |
ระบบเกียร์ | 6 speed |
ระบบเบรก | Hydraulic Brake |
เบรกหน้า | Twin Disc brake / 4 pot |
เบรกหลัง | Single Disc brake / 1 pot |
ขนาดดิสเบรกหน้า | 276 มม. |
ขนาดดิสเบรกหลัง | 220 มม. |
วงล้อ หน้า/หลัง | วงล้อซี่ลวด (จากแบรนด์ UNION) |
ขนาดล้อหน้า | 110/90-17 |
ขนาดล้อหลัง | 130/90-17 |
ลมยาง | หน้า 28 psi | หลัง 30 psi |
ไฟหน้า | DRL | LED |
ไฟท้าย | ไฟเบรก | LED |
ไฟเลี้ยว | ไฟฉุกเฉิน | Incandescent Lamp |
ระบบจุดระเบิดระบบจุดระเบิด | 12V 9Ah |
เรือนไมล์ | FULL DIGITAL LED METER |
โครงสร้างตัวถัง | Backbone frame |
ระยะเทรล | 105 มม. |
มุมแคสเตอร์ | 28.5 องศา |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | gasohol 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 14.5 Litres |
โซ่ | RK 520 (O-Ring) สเตอร์หน้า 13 สเตอร์หลัง 38 |
โช้กอัพหน้า | Upside down |
โช้กอัพหลัง | YSS Twin Shock up With Sub Tank ปรับ Preload แบบเกลียว [Threaded spring preload] |
รับประกันคุณภาพ | 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร (เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด) |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***