200 DUKE
หมวดหมู่สินค้า: KTM (รถใหม่)
รหัส : KTM 200 DUKE
LIGHT HEAVYWEIGHT
ราคา 119,800 บาท
04 เมษายน 2565
ผู้ชม 2699 ผู้ชม
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
PRIMARY DRIVE | 30:80 |
แรงบิด | 19.5 Nm |
ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 6 ระดับ |
หล่อเย็น | หล่อเย็นด้วยน้ำยา |
SECONDARY GEAR RATIO | 19 kW |
สตาร์ตเตอร์ | ระบบสตาร์ทไฟฟ้า |
ระยะชัก | 49 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 72 mm |
คลัตซ์ | คลัตช์ CSS มัลติดิสก์แบบเปียก ทำงานด้วยกลไก |
ความจุเครื่องยนต์ | 199.5 cm³ |
EMS | Bosch EMS |
การออกแบบ | เครื่องยนต์ 1 กระบอกสูบ 4 จังหวะ |
ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.52 l/100 km |
การหล่อลื่น | อ่างเปรียก |
กำลังในหน่วย HP | - |
ความจุถังน้ำมัน (โดยประมาณ) | 13.4 l |
ABS | |
เส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรคหน้า | 300 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรกหลัง | 230 mm |
เบรคหน้า | ByBre, opposed four-piston caliper, brake disc |
เบรคหลัง | จานเบรคคาลิปเปอร์ลอยลูกสูบเดี่ยว |
โซ่ | 520 X-Ring |
น้ำหนักเครื่อง | 140 kg |
ดีไซน์โครงรถ | โครงรถถักเหล็กเคลือบสี |
ระบบรองรับน้ำหนักหน้า | WP APEX - Monoshock |
ความสูงจากพื้น | 147 mm |
ระบบรองรับน้ำหนักหลัง | WP APEX - Monoshock |
ความสูงเบาะ | 805 mm |
ค่าองศามุมเลี้ยวของรถ | 65 ° |
ระยะเคลื่อนตัวของระบบรองรับน้ำหนัก (หน้า) | 145 mm |
ระยะเคลื่อนตัวของระบบรองรับน้ำหนัก (หลัง) | 150 mm |
ตำแหน่งล้อรถ | - |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***